第17期 砂で世界旅行・スペインにご来場いただいたお客様からのアンケート(2026年7月~9月分)をまとめました。
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 |
2,178 |
3,095 | 822 | 6,104 |
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 758 | 1,127 | 302 | 2,187 |
| 女性 | 1,429 | 1,968 | 520 | 3,917 |
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 県内 | 109 | 136 | 30 | 275 |
| 県外 | 2,038 | 2,936 | 787 | 5,761 |
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| とても良い | 1,921 | 2,757 | 723 | 5,401 |
| 良い | 223 |
298 |
90 | 611 |
| 普通 | 15 | 22 | 4 |
41 |
| あまり良くない | 1 | 0 | 2 |
3 |
| 悪い | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| とても良い | 1,694 | 2,464 | 640 | 4,798 |
| 良い | 414 | 534 | 154 | 1,102 |
| 普通 | 47 | 67 | 19 | 133 |
| あまり良くない | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 悪い | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 安い | 1,837 | 2,561 | 697 | 5,095 |
| 高い | 183 | 316 | 107 | 606 |
公式スポンサー