第15期 砂で世界旅行・フランス編にご来場いただいたお客様からのアンケート(2024年10月~2025年1月5日)をまとめました。
※第15期フランス編の会期は2025年1月5日まで
御回答人数
	
		
			| 月 | 
			10月 | 
			11月 | 
			12月 | 
			1月 | 
			合計 | 
		
		
			| 人数 | 
			85 | 
			80 | 
			94 | 
			46 | 
			305 | 
		
	
性別
	
		
			| 月 | 
			10月 | 
			11月 | 
			12月 | 
			1月 | 
			合計 | 
		
		
			| 男性 | 
			39 | 
			36 | 
			31 | 
			14 | 
			120 | 
		
		
			| 女性 | 
			46 | 
			44 | 
			63 | 
			32 | 
			185 | 
		
	
どちらからお越しくださいましたか?
	
		
			| 月 | 
			10月 | 
			11月 | 
			12月 | 
			1月 | 
			合計 | 
		
		
			| 県内 | 
			6 | 
			3 | 
			7 | 
			5 | 
			21 | 
		
		
			| 県外 | 
			77 | 
			74 | 
			86 | 
			42 | 
			279 | 
		
	
作品の印象はいかがでしょうか?
	
		
			| 月 | 
			10月 | 
			11月 | 
			12月 | 
			1月 | 
			合計 | 
		
		
			| とても良い | 
			70 | 
			66 | 
			76 | 
			40 | 
			252 | 
		
		
			| 良い | 
			0 | 
			2 | 
			9 | 
			3 | 
			14 | 
		
		
			| 普通 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
		
		
			| あまり良くない | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
		
		
			| 悪い | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		
	
施設の印象はいかがでしょうか?
	
		
			| 月 | 
			10月 | 
			11月 | 
			12月 | 
			1月 | 
			合計 | 
		
		
			| とても良い | 
			86 | 
			54 | 
			63 | 
			33 | 
			236 | 
		
		
			| 良い | 
			14 | 
			18 | 
			20 | 
			9 | 
			61 | 
		
		
			| 普通 | 
			2 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			9 | 
		
		
			| あまり良くない | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
		
		
			| 悪い | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
		
	
入場料はいかがでしょうか?
	
		
			| 月 | 
			10月 | 
			11月 | 
			12月 | 
			1月 | 
			合計 | 
		
		
			| 安い | 
			64 | 
			48 | 
			58 | 
			32 | 
			202 | 
		
		
			| 高い | 
			10 | 
			9 | 
			14 | 
			6 | 
			39 | 
		
	
お客様の声(お客様から多く頂くお声を抜粋しています。)
	- 大好きなフランスの英国感あるリアルな砂像を目の前で見ているだけで、驚きと感動で胸が一杯で熱くなりました(40代女性)
 
	- 初めて山形から来ました。建築に携わっている者としては芸術って素晴らしい(50代女性)
 
	- 映像では見たことがあるが、やはり実物は素晴らしい。説明をされる方が生き生きして気合を感じた(70代男性)
 
	- 音声ガイドを使いながら楽しく見学ができました(20代女性)
 
	- 砂像の硬さを触れてみたいと思うので、触れても良い場所を作っていただきたいです(30代女性)
 
	- 人の手で作り出す世界、彫刻家の情熱を感じます。素晴らしい作品をありがとうございます(20代女性)
 
	- 大きな砂像の迫力が素晴らしかったです(10歳未満男性)
 
	- 来たのが雨だったので屋外展示を見るのに傘が必要なのが残念でした(60代女性)
 
	- 鳥取に来たのは初めてでした。予想以上に楽しく、施設もよく大変満足のいく旅行でした(20代男性)
 
	- 楽しく、興味深くフランスを堪能しました(70代女性)