第13期 砂で世界旅行・チェコ&スロバキア編にご来場いただいたお客様からのアンケート(2020年11月~2021年1月分)をまとめました。
※第13期は、2020年7月11日(土)よりオープンしました。2月1日~2月28日まではメンテナンスのため休館となります。
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 185 | 130 | 47 | 362 |
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 82 | 52 | 19 | 153 |
| 女性 | 103 | 78 | 28 | 209 |
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 県内 | 12 | 12 | 11 | 35 |
| 県外 | 170 | 117 | 35 | 322 |
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| とても良い | 146 | 103 | 40 | 289 |
| 良い | 17 |
15 |
5 | 37 |
| 普通 | 6 | 3 | 0 |
9 |
| あまり良くない | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 悪い | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| とても良い | 122 | 91 | 28 | 241 |
| 良い | 36 | 26 | 14 | 76 |
| 普通 | 11 | 3 | 2 | 16 |
| あまり良くない | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悪い | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 安い | 137 | 97 | 32 | 266 |
| 高い | 11 | 10 | 6 | 27 |
公式スポンサー